熬
交易员观察 · 真实监控
熬鹰资本
持仓数据不完整
已同步公开主页
数据由监控 API 返回;缺失、私有、过期与失败状态会单独标注,不填充演示值。
账户概览
计价单位 USDT- 保证金余额
- 319,163.82USDT
- 杠杆估算
- —
- 当前持仓总价值
- —
- 当前浮动盈亏
- —
方向、数量与估值
当前持仓
暂无完整持仓快照
尚未获取完整持仓快照,当前为空不代表已确认空仓。
监控采集结果
最近操作
| 时间 | 操作 | 币种 / 方向 | 数量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 11/13 14:04:34 | 买入 | BTCUSDT · 做多 | 8.53200000 | 68,170.10 USDT |
| 11/13 14:04:03 | 买入 | ZECUSDT · 做空 | 199.89500000 | 920.68 USDT |
| 11/13 14:03:58 | 买入 | ZECUSDT · 做空 | 199.89400000 | 914.94 USDT |
| 11/13 14:01:11 | 买入 | BTCUSDT · 做多 | 6.30500000 | 68,025.48 USDT |
| 11/13 10:19:42 | 买入 | ETHUSDT · 做空 | 518.69200000 | 1,997.54 USDT |
| 11/13 04:09:46 | 卖出 | SPCXUSDT · 做空 | 356.32000000 | 140.30 USDT |
| 11/13 04:09:42 | 卖出 | SPCXUSDT · 做空 | 712.09000000 | 140.40 USDT |
| 11/13 04:09:37 | 卖出 | SPCXUSDT · 做空 | 356.76000000 | 140.11 USDT |
| 11/12 00:42:31 | 卖出 | ZECUSDT · 做空 | 49.64200000 | 1,006.94 USDT |
| 11/12 00:39:58 | 卖出 | ZECUSDT · 做空 | 49.37000000 | 1,012.66 USDT |
| 11/12 00:37:48 | 卖出 | ZECUSDT · 做空 | 49.21100000 | 1,016.54 USDT |
| 11/12 00:37:01 | 卖出 | ZECUSDT · 做空 | 48.99900000 | 1,020.26 USDT |
| 11/11 16:57:25 | 卖出 | ZECUSDT · 做空 | 51.53000000 | 969.94 USDT |
| 11/11 16:01:23 | 卖出 | ZECUSDT · 做空 | 49.94700000 | 1,000.04 USDT |
| 11/11 15:28:18 | 卖出 | ZECUSDT · 做空 | 50.59400000 | 988.23 USDT |
| 11/11 15:28:02 | 卖出 | ZECUSDT · 做空 | 50.49600000 | 989.99 USDT |
| 11/10 23:02:51 | 卖出 | ETHUSDT · 做空 | 186.29000000 | 2,088.85 USDT |
| 11/10 23:02:22 | 卖出 | ETHUSDT · 做空 | 64.02700000 | 2,091.51 USDT |
| 11/10 22:38:53 | 卖出 | ETHUSDT · 做空 | 268.37500000 | 2,079.33 USDT |
| 11/10 18:42:27 | 卖出 | NVDAUSDT · 做多 | 1,276.46000000 | 179.87 USDT |
这组数据如何阅读
金额、价格和数量直接按 API 返回的十进制字符串展示;杠杆、持仓价值和浮盈亏以接口提供的口径为准。账户快照和行情时间分别展示。
当前数据只反映最近一次采集结果,不构成投资建议。